| LinkID | Text | Cardinalité | Type | Description et contraintes |
|---|
 | Ressource Questionnaire utilisée pour recueillir des données structurées sur l'infectiologie. | | Questionnaire | http://fyrstain.com/fhir/R4/janus-ig/Questionnaire/Questionnaire-Infectiologie |
  reponse-a-l-avis-de-diagnostic-en-infectiologie | Réponse à l'Avis de Diagnostic en Infectiologie | 0..1 | group | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport |
   date-de-l-examen | Date de l'Examen | 0..1 | dateTime | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.effective |
   date-du-premier-contact | Date du Premier Contact | 0..1 | dateTime | |
   medecin-demandeur-prescripteur | Médecin Demandeur/Prescripteur | 0..1 | string | |
   specialite-du-medecin-demandeur | Spécialité du Médecin Demandeur | 0..1 | string | |
   code | Code | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.code.coding |
   status | Status | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.status |
  motif-de-la-demande-d-avis | Motif de la Demande d'Avis | 0..* | group | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest |
   demande-d-avis | Demande d'Avis | 0..* | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.code.coding |
   informations-complementaires-avis | Informations Complémentaires | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.orderDetail.text |
   situation | Situation | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.reasonReference.display |
   background | Background | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.relevantHistory.display |
   analyse | Analyse | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.supportingInfo.display |
   attentes-et-besoins | Attentes et Besoins | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.reasonReference.display |
   prescripteur | Prescripteur | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.requester.display |
   avis-intent | Intent | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.intent |
   avis-status | Status | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.status |
   avis-subject | subject | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-ServiceRequest#ServiceRequest.subject.display |
  synthese | Synthèse | 0..1 | group | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-Invoice#Invoice |
   tarification | Tarification | 0..1 | decimal | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-Invoice#Invoice.totalNet.value |
   synthese-status | Status | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-Invoice#Invoice.status |
  anamnese | Anamnèse | 0..* | group | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport |
   examen-clinique | Examen Clinique | 0..* | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.result.display |
   resultats-des-examens-complementaires | Résultats des Examens Complémentaires | 0..* | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.result.display |
   date | Date | 0..* | dateTime | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.effective |
   anamnese-code | Code | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.code.coding |
   anamnese-status | Status | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.status |
   evolution | Évolution | 0..* | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.result.display |
   hypothese-diagnostique | Hypothèses Diagnostiques | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.conclusion |
   conduite-a-tenir | Conduite à Tenir | 0..* | string | |
  diagnostic-principal | Diagnostic Principal | 0..1 | group | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#Diagnostic |
   diagnostic | Diagnostic | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.result.display |
   informations-complementaires | Informations Complémentaires | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.result.display |
   conclusion | Conclusion | 0..* | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.conclusion |
   traitement | Traitement | 0..* | string | |
   diagnostic-code | Code | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.code.coding |
   diagnostic-status | Status | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-DiagnosticReport#DiagnosticReport.status |
  notes | Notes | 0..1 | group | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-Condition#Condition |
   condition-notes | Consition Notes | 0..1 | string | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-Condition#Condition.note.text |
   condition-subject | Subject | 0..1 | choice | Definition : https://www.ghdc.be/StructureDefinition/PR-Condition#Condition.subject.display |
Documentation for this format |